Громадський транспорт у Сарнах наразі курсує за зміненим графіком. Кількість рейсів під час воєнного стану зменшилась. Публікуємо актуальний графік руху маршруток по місту за інформацією, наданою Сарненською міською радою.
Примітка: графіки краще переглядати в горизонтальному положенні, якщо відкриваєте їх з телефону.
Фото: СарниNews.City
Рух маршруток у Сарнах по буднях
З понеділка по п’ятницю громадський транспорт по місту курсує п’ятьма маршрутами. Найраніше рух починається о 7:02. Найпізніший час прибуття до кінцевої точки — 19:26.
Графік руху автобуса на маршруті №1/1 «Дослідна станція-СЗМТК-Дослідна станція»
Маршрутне таксі здійснює щогодинних 11 рейсів впродовж дня. Зверніть увагу, що у графіку є двохгодинна перерва в обідню пору.
1-й рейс | 2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс | 7-й рейс | 8-й рейс | 9-й рейс | 10-й рейс | 11-й рейс | |
Дослідна станція | 7:40 | 8:40 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | |
вулиця Вишнева | 7:44 | 8:44 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | |
магазин «Десятий» | 7:46 | 8:46 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | |
вулиця Гоголя | 7:49 | 8:49 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |
магазин «Верес» | 7:51 | 8:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
вулиця Привокзальна | 7:53 | 8:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ТСОУ | 7:55 | 8:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
вулиця Миру | - | - | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | |
військова частина | 7:57 | 8:57 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | |
ЦРЛ | 8:00 | 9:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 7:02 | 8:03 | 9:03 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
стоматполіклініка | 7:03 | 8:05 | 9:05 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
Укртелеком | 7:05 | 8:07 | 9:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
ресторан «Сарни» | 7:07 | 8:09 | 9:09 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
вулиця Соборна | 7:09 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
СЗМТК (ЗМВ) | 7:10 | 8:13 | 9:13 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 18:12 |
магазин «Престиж» | 7:13 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
вулиця Грушевського | 7:15 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
ДНЗ №8 | 7:17 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
стоматполіклініка | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 7:22 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
ліцей №2 | 7:23 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
педколедж | 7:25 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
військова частина | 7:26 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
вулиця Миру | 7:27 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
вулиця Гоголя | 7:28 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
магазин «Десятий» | 7:29 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:36 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
вулиця Вишнева | 7:30 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Дослідна станція | 7:32 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Графік руху автобуса на маршруті №1/2 «Дослідна станція-СЗМТК-Дослідна станція»
Під час воєнного стану громадський транспорт за цим маршрутом їздить лише вранці та здійснює три рейси: з 7:25 до 9:09.
2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | |
Дослідна станція | 8:16 | 9:16 | |
вулиця Вишнева | 8:18 | 9:18 | |
магазин «Десятий» | 8:20 | 9:20 | |
вулиця Гоголя | 8:22 | 9:22 | |
вулиця Миру | 8:24 | 9:24 | |
військова частина | 8:27 | 9:27 | |
ЦРЛ | 8:31 | 9:31 | |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 7:25 | 8:33 | 9:33 |
стоматполіклініка | 7:26 | 8:35 | 9:35 |
Укртелеком | 7:28 | 8:37 | 9:37 |
ресторан «Сарни» | 7:30 | 8:39 | 9:39 |
вулиця Соборна | 7:32 | 8:41 | 9:41 |
СЗМТК (ЗМВ) | 7:34 | 8:43 | 9:43 |
магазин «Престиж» | 7:38 | 8:45 | 9:45 |
вулиця Грушевського | 7:41 | 8:47 | 9:47 |
ДНЗ №8 | 7:43 | 8:49 | 9:49 |
стоматполіклініка | 7:46 | 8:51 | 9:51 |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 7:47 | 8:53 | 9:53 |
ліцей №2 | 7:48 | 8:55 | 9:55 |
педколедж | 7:50 | 8:57 | 9:57 |
військова частина | 7:51 | 8:59 | 9:59 |
вулиця Миру | 7:53 | 8:01 | 9:01 |
вулиця Гоголя | 7:55 | 8:03 | 9:03 |
магазин «Десятий» | 7:56 | 8:05 | 9:05 |
вулиця Вишнева | 7:58 | 8:07 | 9:07 |
Дослідна станція | 8:01 | 8:09 | 9:09 |
Автобус за день здійснює Графік руху автобуса на маршруті №2/1 «Вулиця Шарпака-СЗМТК-вулиця Шарпака»
11 рейсів з інтервалом в годину. У графіку є двохгодинна перерва.
2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс | 7-й рейс | 8-й рейс | 9-й рейс | 10-й рейс | 11-й рейс | 12-й рейс | |
вулиця Шарпака | 7:35 | 8:35 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
вулиця Гагаріна | 7:37 | 8:37 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
Сервісний центр МВС | 7:39 | 8:39 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
магазин «Медея» | 7:41 | 8:41 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Пост патрульної поліції | 7:43 | 8:43 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
автостанція | 7:45 | 8:45 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
ВПУ-22 | 7:47 | 8:47 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
вулиця Свято-Троїцька, 2 | 7:48 | 8:48 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
вулиця Свято-Троїцька, 1 | 7:49 | 8:49 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
магазин «Наталі» | 7:51 | 8:51 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
магазин «Візит» | 7:53 | 8:53 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
ліцей №5 | 7:55 | 8:55 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
ДНЗ №8 | 7:56 | 8:56 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
вулиця Грушевського | 7:57 | 8:57 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
магазин «Престиж» | 7:59 | 8:59 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
СЗМТК (ЗМВ) | 8:01 | 9:01 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
вулиця Івана Франка | 8:03 | 9:03 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
магазин «Алло» | 8:05 | 9:05 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
стоматполіклініка | 8:08 | 9:08 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
РТП | 8:10 | 9:10 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
автостанція | 8:12 | 9:12 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
ВПУ-22 | 8:13 | 9:13 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
магазин «Медея» | 8:14 | 9:14 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
Сервісний центр МВС | 8:16 | 9:16 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
вулиця Гагаріна | 8:18 | 9:18 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
вулиця Шарпака | 8:20 | 9:20 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
Графік руху автобуса на маршруті №3 «ДП Сарненський лісгосп-Центр-ВПУ-22-ДП «Сарненський лісгосп»
Під час воєнного стану автобус не здійснює перший рейс і розпочинає рух о 8:19.
2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс | 7-й рейс | 8-й рейс | 9-й рейс | |
Сарненський лісгосп | 8:19 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 |
вулиця Ломоносова | 8:21 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 15:29 | 16:29 |
магазин «Десятий» | 8:23 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 |
вулиця Гоголя | 8:25 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 |
вулиця Миру | 8:27 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 |
військова частина | 8:28 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 |
ЦРЛ | 8:30 | 8:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 |
ВАТ «Металіст» | 8:34 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 |
магазин «Подільський фермер» | 8:35 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 |
Укртелеком | 8:36 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 |
магазин «Алло» | 8:38 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | 16:48 |
магазин «Оксамит» | 8:41 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 |
магазин «Наталі» | 8:42 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 |
вулиця Свято-Троїцька 1 | 8:43 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 |
вулиця Свято-Троїцька 2 | 8:45 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 |
ВПУ-22 | 8:47 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 16:57 |
пост патрульної поліції | 8:49 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 |
автостанція | 8:51 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 |
ліцей №2 | 8:53 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 |
педколедж | 8:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 |
військова частина | 8:56 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 |
вулиця Миру | 8:57 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 |
вулиця Гоголя | 8:58 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 |
магазин «Десятий» | 8:59 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 |
вулиця Ломоносова | 9:00 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
Сарненський лісгосп | 9:01 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 |
Графік руху автобуса на маршруті №5 «Вулиця Вишнева-ВПУ-22-вулиця Вишнева»
Автобус за цим маршрутом починає рух о 7:17 і щогодини забирає пасажирів зі вказаних зупинок. Зверніть увагу, що 8-й і 9-й рейс наразі не здійснюється. Є чотирьохгодинна перерва.
1-й рейс | 2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс | 7-й рейс | 8-й рейс | 9-й рейс | 10-й рейс | |
Дослідна станція | 7:17 | |||||||||
вулиця Вишнева | 7:20 | 8:06 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | - | - | 17:03 |
магазин «Десятий» | 7:22 | 8:08 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | - | - | 17:04 |
вулиця Гоголя | 7:24 | 8:10 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | - | - | 17:06 |
вулиця Миру | 7:26 | 8:12 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | - | - | 17:08 |
військова частина | 7:28 | 8:14 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | - | - | 17:09 |
ЦРЛ | 7:30 | 8:16 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | - | - | 17:12 |
РТП | 7:33 | 8:20 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | - | - | 17:15 |
автостанція | 7:35 | 8:22 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | - | - | 17:18 |
ВПУ-22 | 7:37 | 8:24 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | - | - | 17:20 |
пост патрульної поліції | 7:39 | 8:27 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | - | - | 17:23 |
автостанція | 7:41 | 8:29 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | - | - | 17:26 |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 7:43 | 8:31 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | - | - | 17:28 |
стоматполіклініка | 7:45 | 8:32 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | - | - | 17:30 |
Укртелеком | 7:47 | 8:34 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | - | - | 17:32 |
магазин «Алло» | 7:49 | 8:37 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | - | - | 17:34 |
стоматполіклініка | 7:51 | 8:40 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | - | - | 17:38 |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 7:53 | 8:41 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | - | - | 17:39 |
ліцей №2 | 7:55 | 8:42 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | - | - | 17:40 |
педколедж | 7:57 | 8:43 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | - | - | 17:42 |
військова частина | 7:59 | 8:44 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | - | - | 17:43 |
вулиця Миру | 8:00 | 8:45 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | - | - | 17:44 |
вулиця Гоголя | 8:01 | 8:46 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | - | - | 17:45 |
магазин «Десятий» | 8:02 | 8:47 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | - | - | 17:46 |
вулиця Вишнева | 8:03 | 8:48 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | - | - | 17:47 |
Графік руху автобуса на маршруті № 6 «Вулиця Шарпака-ЦРЛ-вулиця Шарпака»
Рух автобуса розпочинається о 7:20 та закінчується о 18:11. Транспорт курсує щогодинно, але, як і на інших маршрутах, має двохгодинну перерву.
1-й рейс | 2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс | 7-й рейс | 8-й рейс | 9-й рейс | 10-й рейс | |
вулиця Шарпака | 7:20 | 8:20 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
вулиця Гагаріна | 7:22 | 8:22 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
Сервісний центр МВС | 7:24 | 8:24 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:27 |
магазин «Медея» | 7:26 | 8:26 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
пост патрульної поліції | 7:28 | 8:28 | 9:35 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:35 | 15:33 | 16:33 | 17:35 |
автовокзал | 7:30 | 8:30 | 9:36 | 10:35 | 11:25 | 12:35 | 14:36 | 15:35 | 16:35 | 17:36 |
ліцей №2 | 7:33 | 8:33 | 9:40 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:40 | 15:38 | 16:38 | 17:40 |
педколедж | 7:35 | 8:35 | 9:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:43 | 15:41 | 16:41 | 17:43 |
ЦРЛ | 7:40 | 8:40 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 7:43 | 8:43 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
стоматполіклініка | 7:45 | 8:45 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
Укртелеком | 7:47 | 8:47 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
магазин «Алло» | 7:49 | 8:49 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
стоматполіклініка | 7:51 | 8:51 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
РТП | 7:53 | 8:53 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
автостанція | 7:55 | 8:55 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
ВПУ-22 | 7:56 | 8:56 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
магазин «Медея» | 7:58 | 8:58 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
Сервісний центр МВС | 8:00 | 9:00 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
вулиця Гагаріна | 8:01 | 9:01 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
вулиця Шарпака | 8:02 | 9:02 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
Графік руху автобусів на маршрути № 7/1, «ОПЛ-ВПУ 22-ОПЛ»
Наразі транспорт за цим маршрутом робить тригодинну, а на деяких зупинках чотирьохгодинну паузу в русі. Ранковий рейс дещо відрізняється маршрутом від наступних.
1-й рейс | 2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс | 7-й рейс | 8-й рейс | 9-й рейс | 10-й рейс | 11-й рейс | |
ОПЛ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | - | - | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
ст. Язвінка | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | - | - | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | |
вулиця Весняна | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | - | - | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | |
педколедж | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | - | - | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | - | - | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | |
Магазин «Подільський фермер» | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | - | - | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
аптека | 7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
вулиця Польська (раніше Пушкіна) | 7:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДНЗ №6 | 7:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укртелеком | - | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | - | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
ресторан «Сарни» | - | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | - | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
залізнична станція | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | - | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
магазин «Алло» | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | - | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
стоматполіклініка | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | - | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
РТП | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | - | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
автостанція | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | - | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
ВПУ-22 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | - | - | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
пост патрульної поліції | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | - | - | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
автостанція | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | - | - | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
ліцей №2 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | - | - | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
вулиця Ковельська | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | - | - | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
вулиця Весняна | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | - | - | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
ст. Язвінка | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | - | - | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
ОПЛ | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | - | - | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Рух маршруток у Сарнах по вихідних
У суботу та неділю громадський транспорт по місту курсує п’ятьма маршрутами. Найраніше рух починається о 7:13. Найпізніший час прибуття до кінцевої точки — 14:26.
Графік руху автобуса на маршруті №1/1 «Дослідна станція-СЗМТК-Дослідна станція»
3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс | |
Дослідна станція | 8:40 | 9:47 | 10:47 | 11:47 |
вулиця Вишнева | 8:44 | 9:49 | 10:49 | 11:49 |
магазин «Десятий» | 8:46 | 9:51 | 10:51 | 11:51 |
вулиця Гоголя | 8:49 | 9:53 | 10:53 | 11:53 |
магазин «Верес» | 8:51 | - | - | - |
вулиця Привокзальна | 8:53 | - | - | - |
ТСОУ | 8:55 | - | - | - |
вулиця Миру | - | 9:56 | 10:56 | 11:56 |
військова частина | 8:57 | 9:58 | 10:58 | 11:58 |
ЦРЛ | 9:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 9:03 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
стоматполіклініка | 9:05 | 10:09 | 11:09 | 12:09 |
Укртелеком | 9:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 |
ресторан «Сарни» | 9:09 | 10:11 | 11:11 | 12:11 |
вулиця Соборна | 9:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 |
СЗМТК (ЗМВ) | 9:13 | 10:14 | 11:14 | 12:14 |
магазин «Престиж» | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
вулиця Грушевського | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 |
ДНЗ №8 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 |
стоматполіклініка | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
ВАТ «Металіст» (РМЗ) | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 |
ліцей №2 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
педколедж | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
військова частина | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 |
вулиця Миру | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 |
вулиця Гоголя | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
магазин «Десятий» | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 |
вулиця Вишнева | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
Дослідна станція | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 |
Графік руху автобуса на маршруті №2/1 «Вулиця Шарпака-СЗМТК-вулиця Шарпака»
3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс | 7-й рейс | 8-й рейс | |
вулиця Шарпака | 8:35 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 |
вулиця Гагаріна | 8:37 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 |
Сервісний центр МВС | 8:39 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
магазин «Медея» | 8:41 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
Пост патрульної поліції | 8:43 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
автостанція | 8:45 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
ВПУ-22 | 8:47 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
